完整赛程 · 小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 意大利捧杯 · 齐达内传奇
第18届世界杯于2006年6月9日至7月9日在德国举行,32支球队经过64场激战,最终意大利在决赛中通过点球大战击败法国,第四次捧起大力神杯。齐达内在决赛中的“头撞马特拉齐”成为永恒话题。以下为全部比分及详细数据。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 2006-06-09 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 揭幕战 |
| A组 | 2006-06-09 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | |
| A组 | 2006-06-14 | 德国 | 1-0 | 波兰 | |
| A组 | 2006-06-14 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 | |
| A组 | 2006-06-20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 | |
| A组 | 2006-06-20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 | |
| B组 | 2006-06-10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | |
| B组 | 2006-06-10 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 瑞典 | |
| B组 | 2006-06-15 | 英格兰 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | |
| B组 | 2006-06-15 | 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 | |
| B组 | 2006-06-20 | 瑞典 | 2-2 | 英格兰 | |
| B组 | 2006-06-20 | 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | |
| C组 | 2006-06-11 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 | |
| C组 | 2006-06-11 | 塞尔维亚和黑山 | 0-1 | 荷兰 | |
| C组 | 2006-06-16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞尔维亚和黑山 | 大胜 |
| C组 | 2006-06-16 | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 | |
| C组 | 2006-06-21 | 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 | |
| C组 | 2006-06-21 | 科特迪瓦 | 3-2 | 塞尔维亚和黑山 | |
| D组 | 2006-06-12 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 | |
| D组 | 2006-06-12 | 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 | |
| D组 | 2006-06-17 | 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 | |
| D组 | 2006-06-17 | 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 | |
| D组 | 2006-06-21 | 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 | |
| D组 | 2006-06-21 | 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 | |
| E组 | 2006-06-13 | 意大利 | 2-0 | 加纳 | |
| E组 | 2006-06-13 | 美国 | 0-3 | 捷克 | |
| E组 | 2006-06-17 | 意大利 | 1-1 | 美国 | |
| E组 | 2006-06-17 | 捷克 | 0-2 | 加纳 | |
| E组 | 2006-06-22 | 捷克 | 0-2 | 意大利 | |
| E组 | 2006-06-22 | 加纳 | 2-1 | 美国 | |
| F组 | 2006-06-13 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | |
| F组 | 2006-06-13 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 | |
| F组 | 2006-06-18 | 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 | |
| F组 | 2006-06-18 | 日本 | 0-0 | 克罗地亚 | |
| F组 | 2006-06-22 | 日本 | 1-4 | 巴西 | |
| F组 | 2006-06-22 | 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 | |
| G组 | 2006-06-12 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | |
| G组 | 2006-06-12 | 韩国 | 2-1 | 多哥 | |
| G组 | 2006-06-18 | 法国 | 1-1 | 韩国 | |
| G组 | 2006-06-18 | 多哥 | 0-2 | 瑞士 | |
| G组 | 2006-06-23 | 多哥 | 0-2 | 法国 | |
| G组 | 2006-06-23 | 瑞士 | 2-0 | 韩国 | |
| H组 | 2006-06-14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | |
| H组 | 2006-06-14 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | |
| H组 | 2006-06-19 | 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 | |
| H组 | 2006-06-19 | 沙特阿拉伯 | 0-4 | 乌克兰 | |
| H组 | 2006-06-23 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 西班牙 | |
| H组 | 2006-06-23 | 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-24 | 阿根廷 | 2-1 (加时) | 墨西哥 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-25 | 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-25 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-26 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-26 | 瑞士 | 0-0 (点球0-3) | 乌克兰 | 点球 |
| 1/8决赛 | 2006-06-27 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | |
| 1/8决赛 | 2006-06-27 | 西班牙 | 1-3 | 法国 | |
| 1/4决赛 | 2006-06-30 | 德国 | 1-1 (点球4-2) | 阿根廷 | 点球 |
| 1/4决赛 | 2006-06-30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | |
| 1/4决赛 | 2006-07-01 | 英格兰 | 0-0 (点球1-3) | 葡萄牙 | 点球 |
| 1/4决赛 | 2006-07-01 | 巴西 | 0-1 | 法国 | |
| 半决赛 | 2006-07-04 | 德国 | 0-2 (加时) | 意大利 | 加时 |
| 半决赛 | 2006-07-05 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | |
| 季军赛 | 2006-07-08 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | |
| 决赛 | 2006-07-09 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 齐达内红牌 |
意大利在里皮的带领下,防守稳固,7场比赛仅失2球(一个乌龙+一个点球)。半决赛加时绝杀德国,决赛点球击败法国,第4次夺冠。格罗索、皮尔洛、卡纳瓦罗等核心表现卓越。
齐达内头顶马特拉齐被红牌罚下,成为世界杯史上最戏剧性决赛之一。意大利点球大战笑到最后。
加时赛最后时刻格罗索和皮耶罗连入两球,意大利终结东道主梦想,让柏林陷入沉寂。
鲁尼被罚下,贝克汉姆伤退,小小罗点球致胜,英格兰再次倒在点球点。
意大利 1-1 法国 (加时赛后点球5-3),意大利夺冠。
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽攻入5球,荣膺金靴。
据唇语解读,马特拉齐言语挑衅,齐达内失控头撞其胸口,被红牌罚下,结束职业生涯。
德国获得季军,在三四名决赛中3-1击败葡萄牙。
阿根廷6-0塞尔维亚和黑山,西班牙4-0乌克兰,均为大比分胜利。
2006世界杯吉祥物 “高莱奥六世” 与赛场 (1.png)